Position | Clickthrough Rate in % | Anzahl Website-Besucher | Anzahl von Verkäufen / Anfragen | Monatlicher Keyword-Wert |
#1 | 43.0% | - | - | - |
#2 | 22.5% | - | - | - |
#3 | 16.6% | - | - | - |
#4 | 5.5% | - | - | - |
#5 | 4.0% | - | - | - |
#6 | 3.0% | - | - | - |
#7 | 2.1% | - | - | - |
#8 | 1.3% | - | - | - |
#9 | 1.1% | - | - | - |
#10 | 0.9% | - | - | - |
ZUMO ist eine Schweizer SEO & SEA Agentur, die mittels Datenauswertung und Marktforschung wissenschaftlich fundierte SEO & SEA Strategien entwickelt. Unseren Erfolg verdanken wir einer Kombination aus Technologie und Know-How unserer Mitarbeiter, welche in einzigartiger Geschwindigkeit relevante Ergebnisse liefert. Die Zufriedenheit unserer Kunden, egal ob Konzern oder Kleinunternehmen, ist unser oberstes Ziel.